Başkale İlçesinde Yapımı Tamamlanan TOKİ Konutlarına İlişkin Duyuru
3+1 Daireler İçin Tıklayınız...
2+1 Daireler İçin Tıklayınız...
VAN İLİ - BAŞKALE İLÇESİ - YENİMAHALLE MAHALLESİ
222 (İhale 221) ADET KONUT + 1 ADET (3 Dükkanlı) TİCARET MERKEZİ + 1 ADET CAMİ
TOPLU KONUT PROJESİ MMA ORANINA ENDEKSLİ
TAKSİTLİ ÖDEME
KURALI SATIŞ - (3+1) NİTELİKLİ
TOPLAM 57 ADET SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ
SIRA BB ADA PARSEL BLOK BLOK KAT DAİRE ODA BRÜT NET YÖN ARTIŞ KDV SATIŞ BED. PEŞİNAT PEŞİNAT VADE BAŞLANGIÇ
NO NO NO NO TIPI NO NO NO SAYISI (m²) (m²) DURUMU TÜRÜ ORANI (KDV Hariç) ORANI % BEDELİ SAYISI TAKSİDİ
1 32793124 1 1 GB GB-01 ZEMİN 1 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.401.402 10 240.140 180 12.007
2 32793123 1 1 GB GB-01 ZEMİN 2 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.497.701 10 249.770 180 12.489
3 32793125 1 1 GB GB-01 ZEMİN 3 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.569.925 10 256.993 180 12.850
4 32793122 1 1 GB GB-01 ZEMİN 4 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.473.626 10 247.363 180 12.368
5 32793126 1 1 GB GB-01 1.KAT 5 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.666.224 10 266.622 180 13.331
6 32793129 1 1 GB GB-01 1.KAT 6 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.842.772 10 284.277 180 14.214
7 32793128 1 1 GB GB-01 1.KAT 7 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.955.121 10 295.512 180 14.776
8 32793127 1 1 GB GB-01 1.KAT 8 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.778.573 10 277.857 180 13.893
9 32793130 1 1 GB GB-01 2.KAT 9 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.738.448 10 273.845 180 13.692
10 32793132 1 1 GB GB-01 2.KAT 10 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.914.997 10 291.500 180 14.575
11 32793133 1 1 GB GB-01 2.KAT 11 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 3.027.345 10 302.735 180 15.137
12 32793131 1 1 GB GB-01 2.KAT 12 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.850.797 10 285.080 180 14.254
13 32793137 1 1 GB GB-01 3.KAT 13 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.698.324 10 269.832 180 13.492
14 32793134 1 1 GB GB-01 3.KAT 14 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.874.872 10 287.487 180 14.374
15 32793135 1 1 GB GB-01 3.KAT 15 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.987.221 10 298.722 180 14.936
16 32793136 1 1 GB GB-01 3.KAT 16 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.810.673 10 281.067 180 14.053
17 32793140 1 1 GB GB-02 ZEMİN 1 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.401.402 10 240.140 180 12.007
18 32793138 1 1 GB GB-02 ZEMİN 2 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.497.701 10 249.770 180 12.489
19 32793141 1 1 GB GB-02 ZEMİN 3 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.569.925 10 256.993 180 12.850
20 32793139 1 1 GB GB-02 ZEMİN 4 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.473.626 10 247.363 180 12.368
21 32793145 1 1 GB GB-02 1.KAT 5 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.666.224 10 266.622 180 13.331
22 32793144 1 1 GB GB-02 1.KAT 6 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.842.772 10 284.277 180 14.214
23 32793142 1 1 GB GB-02 1.KAT 7 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.955.121 10 295.512 180 14.776
24 32793143 1 1 GB GB-02 1.KAT 8 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.778.573 10 277.857 180 13.893
25 32793148 1 1 GB GB-02 2.KAT 9 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.738.448 10 273.845 180 13.692
26 32793146 1 1 GB GB-02 2.KAT 10 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.914.997 10 291.500 180 14.575
27 32793147 1 1 GB GB-02 2.KAT 11 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 3.027.345 10 302.735 180 15.137
28 32793149 1 1 GB GB-02 2.KAT 12 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.850.797 10 285.080 180 14.254
29 32793153 1 1 GB GB-02 3.KAT 13 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.698.324 10 269.832 180 13.492
30 32793152 1 1 GB GB-02 3.KAT 14 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.874.872 10 287.487 180 14.374
Sayfa 1 / 2
VAN İLİ - BAŞKALE İLÇESİ - YENİMAHALLE MAHALLESİ
222 (İhale 221) ADET KONUT + 1 ADET (3 Dükkanlı) TİCARET MERKEZİ + 1 ADET CAMİ
TOPLU KONUT PROJESİ MMA ORANINA ENDEKSLİ
TAKSİTLİ ÖDEME
KURALI SATIŞ - (3+1) NİTELİKLİ
TOPLAM 57 ADET SATIŞTAKİ BAĞIMSIZ BÖLÜM LİSTESİ
SIRA BB ADA PARSEL BLOK BLOK KAT DAİRE ODA BRÜT NET YÖN ARTIŞ KDV SATIŞ BED. PEŞİNAT PEŞİNAT VADE BAŞLANGIÇ
NO NO NO NO TIPI NO NO NO SAYISI (m²) (m²) DURUMU TÜRÜ ORANI (KDV Hariç) ORANI % BEDELİ SAYISI TAKSİDİ
31 32793151 1 1 GB GB-02 3.KAT 15 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.987.221 10 298.722 180 14.936
32 32793150 1 1 GB GB-02 3.KAT 16 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.810.673 10 281.067 180 14.053
33 32793157 1 1 GB GB-03 ZEMİN 1 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.401.402 10 240.140 180 12.007
34 32793154 1 1 GB GB-03 ZEMİN 2 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.497.701 10 249.770 180 12.489
35 32793155 1 1 GB GB-03 ZEMİN 3 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.569.925 10 256.993 180 12.850
36 32793156 1 1 GB GB-03 ZEMİN 4 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.473.626 10 247.363 180 12.368
37 32793160 1 1 GB GB-03 1.KAT 5 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.666.224 10 266.622 180 13.331
38 32793161 1 1 GB GB-03 1.KAT 6 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.842.772 10 284.277 180 14.214
39 32793158 1 1 GB GB-03 1.KAT 7 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.955.121 10 295.512 180 14.776
40 32793159 1 1 GB GB-03 1.KAT 8 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.778.573 10 277.857 180 13.893
41 32793166 1 1 GB GB-03 3.KAT 15 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.987.221 10 298.722 180 14.936
42 32793169 1 1 GB GB-03 3.KAT 16 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.810.673 10 281.067 180 14.053
43 32793172 1 1 GB GB-04 ZEMİN 1 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.401.402 10 240.140 180 12.007
44 32793173 1 1 GB GB-04 ZEMİN 2 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.497.701 10 249.770 180 12.489
45 32793171 1 1 GB GB-04 ZEMİN 4 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.473.626 10 247.363 180 12.368
46 32793176 1 1 GB GB-04 1.KAT 5 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.666.224 10 266.622 180 13.331
47 32793174 1 1 GB GB-04 1.KAT 6 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.842.772 10 284.277 180 14.214
48 32793177 1 1 GB GB-04 1.KAT 7 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.955.121 10 295.512 180 14.776
49 32793175 1 1 GB GB-04 1.KAT 8 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.778.573 10 277.857 180 13.893
50 32793180 1 1 GB GB-04 2.KAT 9 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.738.448 10 273.845 180 13.692
51 32793181 1 1 GB GB-04 2.KAT 10 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.914.997 10 291.500 180 14.575
52 32793178 1 1 GB GB-04 2.KAT 11 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 3.027.345 10 302.735 180 15.137
53 32793179 1 1 GB GB-04 2.KAT 12 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.850.797 10 285.080 180 14.254
54 32793184 1 1 GB GB-04 3.KAT 13 3+1 104,75 84,65 KD-KB MMA 10 2.698.324 10 269.832 180 13.492
55 32793182 1 1 GB GB-04 3.KAT 14 3+1 104,75 84,65 KD-GD MMA 10 2.874.872 10 287.487 180 14.374
56 32793185 1 1 GB GB-04 3.KAT 15 3+1 104,75 84,65 GD-GB MMA 10 2.987.221 10 298.722 180 14.936
57 32793183 1 1 GB GB-04 3.KAT 16 3+1 104,75 84,65 KB-GB MMA 10 2.810.673 10 281.067 180 14.053
Sayfa 2 / 2
Bu metin, kurumun yayımladığı PDF belgesinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Resmi ve güncel hâli için kaynak sayfayı ziyaret ediniz.
Kaynak Sayfaya Git →Başkale Kaymakamlığı (Van) Kurumundan Diger Duyurular
2024 YILI 4000 HANEYE HANE BAŞINA 1500 KG OLMAK ÜZERE TOPLAM 6000 TON KÖMÜRÜN (DAĞITIM, HAMALİYE, GÜVENLİK, SAYIM, TOPLAMA) HİZMET ALIMI İŞİ
30 Ağustos Zafer Bayramı 103. Yıl Dönümü
2024 YILI 4000 HANEYE HANE BAŞINA 1500 KG OLMAK ÜZERE TOPLAM 6000 TON KÖMÜRÜN (DAĞITIM, HAMALİYE, GÜVENLİK, SAYIM, TOPLAMA) HİZMET ALIMI İŞİ
Kar Tatili
Mülakat Sonucu