2025 Üretim Yılı Temel Destek İcmali
TEMEL DESTEK İCMALİ
T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
2025 Üretim Yılı Temel Destek
Çiftçi Detayında İcmal
İCMAL - 1
Doğum TC KimlikNo / Desteğe Tabi Üretim Destek Tutarı
Sıra No İlçe Mahalle / Köy İşletme Adı Baba Adı Tarihi Vergi No Ürün/Ürün Grubu Alanı (da) (TL)
1 KALECİK HALİT CEVRİ ASLANGİL AG***** 00*******48 Diğer Ürünler 95,100 23.204,40
00*******48 TOPLAM 95,100 23.204,40
100 KALECİK HANÇILI BE*****KI***** ALİ 20/10/1952 10*******00 Buğday 49,274 15.629,72
101 KALECİK HANÇILI BE*****KI***** ALİ 20/10/1952 10*******00 Nadas 9,020 660,26
10*******00 TOPLAM 58,294 16.289,98
278 KALECİK YENİÇÖTE TA*****MA***** ABBAS 18/05/2003 10*******00 Arpa 26,581 8.431,49
279 KALECİK YENİÇÖTE TA*****MA***** ABBAS 18/05/2003 10*******00 Birinci Grup Yem Bitkileri 26,657 6.504,31
280 KALECİK YENİÇÖTE TA*****MA***** ABBAS 18/05/2003 10*******00 Nadas 2,086 152,70
10*******00 TOPLAM 55,324 15.088,50
428 KALECİK GÖKDERE ER*****DA***** İSMAİL 01/01/1983 10*******00 Buğday 26,192 8.308,10
429 KALECİK GÖKDERE ER*****DA***** İSMAİL 01/01/1983 10*******00 Diğer Ürünler 29,892 7.293,65
10*******00 TOPLAM 56,084 15.601,75
479 KALECİK AKTEPE SE*****AK***** MUSTAFA 03/10/1955 10*******00 Buğday 11,565 3.668,42
10*******00 TOPLAM 11,565 3.668,42
485 KALECİK GÖKÇEÖREN ZE*****KI***** YÜKSEL 22/11/1975 10*******00 Buğday 76,800 24.360,95
10*******00 TOPLAM 76,800 24.360,95
2 KALECİK MAHMUTLAR İS*****TE***** RECEP 02/04/1966 10*******02 Arpa 26,568 8.427,36
3 KALECİK MAHMUTLAR İS*****TE***** RECEP 02/04/1966 10*******02 Buğday 17,996 5.708,33
4 KALECİK MAHMUTLAR İS*****TE***** RECEP 02/04/1966 10*******02 Nadas 44,398 3.249,93
10*******02 TOPLAM 88,962 17.385,62
198 KALECİK DEĞİRMENKAYA HA*****KÖ***** DURMUŞ 01/01/1983 10*******02 Buğday 5,028 1.594,88
10*******02 TOPLAM 5,028 1.594,88
274 KALECİK ÇAYKAYA MU*****KO***** CEMAL 25/03/1967 10*******02 Buğday 100,233 31.793,90
275 KALECİK ÇAYKAYA MU*****KO***** CEMAL 25/03/1967 10*******02 Diğer Ürünler 1,869 456,04
10*******02 TOPLAM 102,102 32.249,94
460 KALECİK DEĞİRMENKAYA ÖZ*****KA***** DİLAVER 01/10/1985 10*******02 Arpa 17,332 5.497,71
461 KALECİK DEĞİRMENKAYA ÖZ*****KA***** DİLAVER 01/10/1985 10*******02 Buğday 45,112 14.309,52
462 KALECİK DEĞİRMENKAYA ÖZ*****KA***** DİLAVER 01/10/1985 10*******02 Nohut 21,790 5.316,76
10*******02 TOPLAM 84,234 25.123,99
612 KALECİK KILÇAK HA*****BA***** HASAN 01/08/1987 10*******02 Buğday 87,568 27.776,58
10*******02 TOPLAM 87,568 27.776,58
26 KALECİK AHİKEMALŞENYURT HA*****ŞA***** İSMAİL 28/03/2005 10*******04 Diğer Ürünler 17,768 4.335,39
10*******04 TOPLAM 17,768 4.335,39
35 KALECİK DEĞİRMENKAYA ON*****YI***** OSMAN 20/05/2005 10*******04 Buğday 46,669 14.803,41
10*******04 TOPLAM 46,669 14.803,41
80 KALECİK AKTEPE YU*****SÖ***** RAMAZAN 29/04/1981 10*******04 Buğday 40,452 12.831,37
81 KALECİK AKTEPE YU*****SÖ***** RAMAZAN 29/04/1981 10*******04 Nadas 74,836 5.478,00
10*******04 TOPLAM 115,288 18.309,37
201 KALECİK SATILAR FA*****AK***** SADIK 01/01/1979 10*******04 Buğday 125,404 39.778,15
Doğum TC KimlikNo / Desteğe Tabi Üretim Destek Tutarı
Sıra No İlçe Mahalle / Köy İşletme Adı Baba Adı Tarihi Vergi No Ürün/Ürün Grubu Alanı (da) (TL)
202 KALECİK SATILAR FA*****AK***** SADIK 01/01/1979 10*******04 Diğer Ürünler 50,140 12.234,16
203 KALECİK SATILAR FA*****AK***** SADIK 01/01/1979 10*******04 Nadas 59,249 4.337,03
10*******04 TOPLAM 234,793 56.349,34
345 KALECİK ELMAPINAR GÜ*****GÜ***** ABDULLAH 15/01/1971 10*******04 Buğday 44,801 14.210,88
10*******04 TOPLAM 44,801 14.210,88
361 KALECİK YENİÇÖTE TE*****YI***** MAZHAR 05/11/1969 10*******04 Arpa 13,857 4.395,43
362 KALECİK YENİÇÖTE TE*****YI***** MAZHAR 05/11/1969 10*******04 Birinci Grup Yem Bitkileri 13,406 3.271,06
363 KALECİK YENİÇÖTE TE*****YI***** MAZHAR 05/11/1969 10*******04 Buğday 12,500 3.965,00
10*******04 TOPLAM 39,763 11.631,49
486 KALECİK ÇİFTLİK AH*****SE***** AHMET 23/04/1979 10*******04 Buğday 24,165 7.665,14
487 KALECİK ÇİFTLİK AH*****SE***** AHMET 23/04/1979 10*******04 Nadas 20,445 1.496,57
10*******04 TOPLAM 44,610 9.161,71
564 KALECİK GÜMÜŞPINAR SA*****KA***** İLHAN 13/05/1994 10*******04 Diğer Ürünler 29,498 7.197,51
565 KALECİK GÜMÜŞPINAR SA*****KA***** İLHAN 13/05/1994 10*******04 Nadas 31,850 2.331,42
10*******04 TOPLAM 61,348 9.528,93
5 KALECİK ESKİKÖY AL*****BA***** ATABEY 01/06/1965 10*******06 Buğday 58,646 18.602,51
6 KALECİK ESKİKÖY AL*****BA***** ATABEY 01/06/1965 10*******06 Diğer Ürünler 5,815 1.418,86
7 KALECİK ESKİKÖY AL*****BA***** ATABEY 01/06/1965 10*******06 Nohut 16,950 4.135,80
10*******06 TOPLAM 81,411 24.157,17
210 KALECİK AHİKEMALŞENYURT ME*****AR***** YÜKSEL 26/08/1991 10*******06 Buğday 5,902 1.872,11
211 KALECİK AHİKEMALŞENYURT ME*****AR***** YÜKSEL 26/08/1991 10*******06 Diğer Ürünler 9,951 2.428,04
212 KALECİK AHİKEMALŞENYURT ME*****AR***** YÜKSEL 26/08/1991 10*******06 İkinci Grup Yem Bitkileri 13,234 4.197,82
213 KALECİK AHİKEMALŞENYURT ME*****AR***** YÜKSEL 26/08/1991 10*******06 Nadas 52,311 3.829,17
10*******06 TOPLAM 81,398 12.327,14
262 KALECİK YENİÇÖTE HA*****ER***** MUSTAFA 05/08/1982 10*******06 Buğday 41,009 13.008,05
10*******06 TOPLAM 41,009 13.008,05
387 KALECİK KINIK ME*****GÜ***** AHMET 30/05/1959 10*******06 Arpa 184,828 58.627,44
388 KALECİK KINIK ME*****GÜ***** AHMET 30/05/1959 10*******06 Buğday 151,566 48.076,73
389 KALECİK KINIK ME*****GÜ***** AHMET 30/05/1959 10*******06 Nadas 58,475 4.280,37
10*******06 TOPLAM 394,869 110.984,54
419 KALECİK HACIKÖY AZ*****GÜ***** YUSUF 10/12/1974 10*******06 Buğday 23,572 7.477,04
10*******06 TOPLAM 23,572 7.477,04
452 KALECİK ŞENYURT ME*****Yİ***** MUHARREM 01/01/1954 10*******06 Diğer Ürünler 22,436 5.474,38
10*******06 TOPLAM 22,436 5.474,38
630 KALECİK SATILAR HA*****Bİ***** MUSTAFA 08/09/1949 10*******06 Buğday 108,312 34.356,58
10*******06 TOPLAM 108,312 34.356,58
643 KALECİK AKKUZULU KE*****ER***** ALİ 23/10/1968 10*******06 Diğer Ürünler 56,525 13.792,10
10*******06 TOPLAM 56,525 13.792,10
185 KALECİK HALİT CEVRİ ASLANGİL SE*****TÜ***** HACI İBRAHİM 12/04/1962 10*******08 Diğer Ürünler 8,838 2.156,47
10*******08 TOPLAM 8,838 2.156,47
208 KALECİK ELMAPINAR AT*****AK***** ÖMER 07/06/1961 10*******08 Arpa 14,602 4.631,75
10*******08 TOPLAM 14,602 4.631,75
314 KALECİK HALİT CEVRİ ASLANGİL MU*****AK***** HALİL 28/11/1948 10*******08 Diğer Ürünler 19,212 4.687,73
Doğum TC KimlikNo / Desteğe Tabi Üretim Destek Tutarı
Sıra No İlçe Mahalle / Köy İşletme Adı Baba Adı Tarihi Vergi No Ürün/Ürün Grubu Alanı (da) (TL)
10*******08 TOPLAM 19,212 4.687,73
344 KALECİK AKKAYNAK İL*****YI***** MUSTAFA 02/01/1956 10*******08 Buğday 116,770 37.039,45
10*******08 TOPLAM 116,770 37.039,45
412 KALECİK MAHMUTLAR SO*****ÖZ***** MEHMET 25/02/1973 10*******08 Buğday 95,243 30.211,06
10*******08 TOPLAM 95,243 30.211,06
448 KALECİK BEYKAVAĞI YA*****KO***** AHMET 01/01/1967 10*******08 Arpa 3,563 1.130,18
449 KALECİK BEYKAVAĞI YA*****KO***** AHMET 01/01/1967 10*******08 Buğday 28,157 8.931,40
10*******08 TOPLAM 31,720 10.061,58
525 KALECİK TAVŞANCIK HA*****AK***** ALİ 13/02/1951 10*******08 Buğday 37,523 11.902,30
10*******08 TOPLAM 37,523 11.902,30
577 KALECİK KARAHÜYÜK MÜ*****TO***** HABİP 20/02/1960 10*******08 Buğday 164,432 52.157,84
10*******08 TOPLAM 164,432 52.157,84
590 KALECİK AFŞAR MU*****AV***** HÜSEYİN 15/09/1960 10*******08 Buğday 27,415 8.696,04
10*******08 TOPLAM 27,415 8.696,04
626 KALECİK BEYKAVAĞI ÖM*****YI***** HASAN HÜSEYİN 01/01/1978 10*******08 Buğday 0,974 308,95
627 KALECİK BEYKAVAĞI ÖM*****YI***** HASAN HÜSEYİN 01/01/1978 10*******08 Diğer Ürünler 0,964 235,22
628 KALECİK BEYKAVAĞI ÖM*****YI***** HASAN HÜSEYİN 01/01/1978 10*******08 İkinci Grup Yem Bitkileri 6,939 2.201,05
629 KALECİK BEYKAVAĞI ÖM*****YI***** HASAN HÜSEYİN 01/01/1978 10*******08 Nadas 10,044 735,23
10*******08 TOPLAM 18,921 3.480,45
23 KALECİK SATILAR SU*****AK***** FATİH 29/12/2004 10*******10 Buğday 28,381 9.002,45
10*******10 TOPLAM 28,381 9.002,45
474 KALECİK DEĞİRMENKAYA EM*****AR***** ABBAS 30/08/1984 10*******10 Arpa 47,587 15.094,59
475 KALECİK DEĞİRMENKAYA EM*****A
Bu metin, kurumun yayımladığı PDF belgesinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Resmi ve güncel hâli için kaynak sayfayı ziyaret ediniz.
Kaynak Sayfaya Git →Kalecik Kaymakamlığı (Ankara) Kurumundan Diger Duyurular
KALECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI VEFA (YAŞLI EVDE BAKIM) PROJESİ İÇİN İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL LİSTESİ
KALECİK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI
2025 YILI KATI ORGANİK-ORGANOMİNERAL GÜBRE DESTEĞİ İCMAL LİSTESİ
2025 Üretim Yılı Planlı Üretim Desteği İcmali
2025 Üretim Yılı Planlı Üretim Yem Bitkisi Destek İcmali