Milli Emlak Müdürlüğü İlan
1-A-Ilan-Milli-Emlak-2(1)
122 KB
indir
İLAN
KIRŞEHİR ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ'DEN
(Milli Emlak Müdürlüğü )
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR
Yüzölçümü (m )/
2
Tahmin Geçici
Hazine
Sıra No Taşınmaz No İli İlçe Mah. / Köy Ada Parsel Satışı Yapılacak Cinsi İmar Durumu Fiili Durumu Edilen Bedeli Teminat İhale Tarihi İhale Saati
Hissesi (m2)
Yüzölçüm m² (TL) Bedeli (TL)
1 40010122849 KIRŞEHİR MERKEZ YENİCE MAHALLESİ 6546 4 1.085,11 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 5.970.000,00 1.194.000,00 19.08.2026 09:30
2 40010122850 KIRŞEHİR MERKEZ YENİCE MAHALLESİ 6546 5 1.085,11 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 5.430.000,00 1.086.000,00 19.08.2026 09:45
3 40010100250 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 15 419,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 630.000,00 189.000,00 19.08.2026 10:00
4 40010100249 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 14 350,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 440.000,00 132.000,00 19.08.2026 10:15
5 40010100248 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 13 350,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 440.000,00 132.000,00 19.08.2026 10:30
6 40010100247 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 12 350,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 440.000,00 132.000,00 19.08.2026 10:45
7 40010100246 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 11 350,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 440.000,00 132.000,00 19.08.2026 11:00
8 40010100245 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 10 349,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 440.000,00 132.000,00 19.08.2026 11:15
9 40010100244 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 9 393,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 511.000,00 153.300,00 19.08.2026 11:30
10 40010100243 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 8 360,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 505.000,00 151.500,00 19.08.2026 11:45
11 40010100242 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 7 426,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 555.000,00 166.500,00 19.08.2026 13:30
12 4001000241 KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ 4522 6 350,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 420.000,00 126.000,00 19.08.2026 13:45
13 40010108381 KIRŞEHİR MERKEZ DEDELİ KÖYÜ 254 1 922,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 508.000,00 152.400,00 19.08.2026 14:00
14 40010108388 KIRŞEHİR MERKEZ DEDELİ KÖYÜ 255 1 864,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 476.000,00 142.800,00 19.08.2026 14:15
15 40010108390 KIRŞEHİR MERKEZ DEDELİ KÖYÜ 255 12 868,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 478.000,00 143.400,00 19.08.2026 14:30
16 40010108379 KIRŞEHİR MERKEZ DEDELİ KÖYÜ 252 5 1.085,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 597.000,00 179.100,00 19.08.2026 14:45
17 40010108383 KIRŞEHİR MERKEZ DEDELİ KÖYÜ 254 3 837,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 461.000,00 138.300,00 19.08.2026 15:00
18 40010108382 KIRŞEHİR MERKEZ DEDELİ KÖYÜ 254 2 841,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 463.000,00 138.900,00 19.08.2026 15:15
19 40010108371 KIRŞEHİR MERKEZ DEDELİ KÖYÜ 248 9 881,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 485.000,00 145.500,00 19.08.2026 15:30
20 40010108372 KIRŞEHİR MERKEZ DEDELİ KÖYÜ 248 10 868,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 478.000,00 143.400,00 19.08.2026 15:45
21 40010108423 KIRŞEHİR MERKEZ DEDELİ KÖYÜ 262 1 1.035,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 621.000,00 186.300,00 19.08.2026 16:00
22 40010104251 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 186 9 600,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALLİ 420.000,00 126.000,00 20.08.2026 09:30
23 40010104252 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 186 10 600,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALLİ 420.000,00 126.000,00 20.08.2026 09:45
24 40010104247 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 186 1 761,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALLİ 533.000,00 159.900,00 20.08.2026 10:00
25 40010124909 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 468 147 401,78 TAM BAHÇE İMARSIZ İŞGALLİ 262.000,00 78.600,00 20.08.2026 10:15
26 40010104368 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 229 4 704,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 355.000,00 106.500,00 20.08.2026 10:30
27 40010104364 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 229 5 806,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 405.000,00 121.500,00 20.08.2026 10:45
28 40010104295 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 211 4 749,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 450.000,00 135.000,00 20.08.2026 11:00
29 40010104294 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 211 3 793,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 476.000,00 142.800,00 20.08.2026 11:15
30 40010104293 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 211 2 633,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 380.000,00 114.000,00 20.08.2026 11:30
31 40010104292 KIRŞEHİR MERKEZ KARAHIDIR KÖYÜ 211 1 762,00 TAM ARSA İMARLI İŞGALSİZ 458.000,00 137.400,00 20.08.2026 11:45
32 40010120858 KIRŞEHİR MERKEZ AKÇAAĞIL KÖYÜ 200 3 1.252,00 TAM BAHÇE İMARSIZ İŞGALLİ 1.002.000,00 300.600,00 20.08.2026 13:30
33 40010120851 KIRŞEHİR MERKEZ AKÇAAĞIL KÖYÜ 268 3 234,94 TAM ARSA İMARSIZ İŞGALLİ 212.000,00 63.600,00 20.08.2026 13:45
34 40010107580 KIRŞEHİR MERKEZ Y.BÜYÜKOBA KÖYÜ 115 1 2.636,59 TAM TARLA İMARSIZ İŞGALSİZ 1.055.000,00 316.500,00 20.08.2026 14:00
35 40010123313 KIRŞEHİR MERKEZ Y.BÜYÜKOBA KÖYÜ 115 165 54,25 TAM ARSA İMARSIZ İŞGALLİ 22.000,00 6.600,00 20.08.2026 14:15
36 40010122453 KIRŞEHİR MERKEZ ÇAYAĞZI KÖYÜ 254 17 3.598,36 TAM ARSA İMARSIZ İŞGALSİZ 2.700.000,00 810.000,00 20.08.2026 14:30
37 40010123485 KIRŞEHİR MERKEZ KALANKALDI KÖYÜ 116 4 185,82 TAM ARSA İMARSIZ İŞGALLİ 131.000,00 39.300,00 20.08.2026 14:45
38 40010125233 KIRŞEHİR MERKEZ H.BEŞLER KÖYÜ 143 1 643,76 TAM HAM TOPRAK İMARSIZ İŞGALSİZ 322.000,00 96.600,00 20.08.2026 15:00
39 40010109901 KIRŞEHİR MERKEZ KORTULU KÖYÜ 119 192 253,42 TAM TARLA İMARSIZ İŞGALLİ 25.500,00 7.650,00 20.08.2026 15:15
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen 1 ila 4. sıra numarası arasındaki Hazineye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kira, 5 ila 52. sıra numarası arasındaki Hazineye ait taşınmaz malların, 2886 sayılı Devlet
İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile satış ihalesi yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.
2- İhaleler, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü toplantı salonunda (Kervansaray Mah. Erdoğan DURKAL Sok. No:2 Merkez/KIRŞEHİR) toplanacak ihale komisyonunca yapılacaktır.
3- İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Kırşehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünde (Milli Emlak Müdürlüğü) bedelsiz görülebilir.
4- Taşınmazların satış bedelinin, peşin olarak ödenmesi hâlinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanır. Taksitle ödeme halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve taksitlerle kanunî faizi ile birlikte ödenir. Müşteriden satış bedeli
ve döner sermaye işlem bedeli (İhalelerde oluşan satış bedeli üzerinden; 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş)
oranında Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından alınan bedel) haricinde her hangi bir vergi, resim, harç alınmayacak olup, ayrıca satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tâbi tutulmaz.
5- İhaleye iştirak etmek isteyenlerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını (T. C. Kimlik Kartı aslının ibrazı ile birlikte fotokopisi), tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
ç) Geçici teminatı yatırmış olmaları (Geçici teminat olarak; tedavüldeki Türk Parası, Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları (Teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı
şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez.), Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal
bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz kabul edilir. )
d) Vekaleten katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameyi vermeleri,
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda beli
Bu metin, kurumun yayımladığı PDF belgesinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Resmi ve güncel hâli için kaynak sayfayı ziyaret ediniz.
Kaynak Sayfaya Git →Mucur Kaymakamlığı (Kırşehir) Kurumundan Diger Duyurular
Kırşehir İl Özel İdaresinden Taşınmaz Kiralama İhale İlanı
A-1 Akpınar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği
Çiçekdağı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İhale İlanı
Çiçekdağı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı İhale İlanı
Boztepe İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığından İhale İlanı