Tıbbi Aromatik Bitkiler İle Süs Bitkileri Kiralama İhalesi
Karakaya Köyü 183 ada 21 parselin Tıbbi Aromatik Bitkiler İle Süs Bitkileri Kiralama İhalesi
/kurumlar/urgup.gov.tr/ILANDUYURU/Milli-Emlak/Tibbi-ve-Aromatik-Bitkiler.pdf
1G,
ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞI
Ürgüp Milli Emlak Şefliği
GÜNLÜDÜR
Sayı o :E-41617994-400-12328134 22.04.2025
Konu : Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs
bitkileri(18.İlan)
ÜRGÜP KAYMAKAMLIĞINA
(Yazı İşleri Müdürlüğü)
İlgi © : Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı(Milli Emlak Genel Müdürlüğü)'nin 17.04.2025
tarihli ve 12289049 sayılı yazısı.
Bakanlığımız(Milli Emlak Genel Müdürlüğü)'ın 17.04.2025 tarihli ve 12289049 sayılı yazısında
özetle; içerisinde Nevşehir İli, Ürgüp İlçesi, Karakaya Köyünde bulunan 183 ada 21 parsel nolu
taşınmazın 49.406.32 m'lik kısmınında da yer aldığı bir kısım taşınmazın tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs
bitkileri yetiştirmek amacıyla 379 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 6. maddesine göre ilan edilmesi, bu
kapsamda Nevşehir Valiliği(Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü), ilgili
Kaymakamlık(Milli Emlak Müdürlüğü Milli Emlak Şefliği) internet sitesi ile taşınmazların bulunduğu
belde, mahalle ve köyde 24.04.2025 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilmesini(24.04.2025 tarihi
mesai başlangıcından itibaren - 23.05.2025 tarihi mesai bitimine kadar), ilan edilen taşınmazların ilgili
belediye başkanlığı, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildirilmesi istenilmiştir
Buna göre. yazımız ekindeki listenin, Kaymakamlığınız internet sitesinde ivedi olarak
yayınlanması ile buna ilişkin olarak düzenlenecek tutanağın gönderilmesini arz ederim.
Gökmen ŞAHİN
Milli Emlak Şef Görevlisi
Ek: İlan Metni (4 Sayfa)
Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Doğrulama Kodu: 4OAF9FO1-9CE5-4818- -AF30-BAS74B9S4D32 Doğrulama Adresi: https:/ www.turkiye.gov.ir
Cumhuriyet Mah.Atatürk Bulvarı Hükümet Konağı I.kat Ürgüp / NEVŞEHİR Bilgi için:İhsan ÇINAR )
0(384)341 20 57 Büro Personeli (Sözleşmeli)
nevsehircevrev. iin .kep.tr
TE heh1 ban tr
— li İİ ara A a?
ZU ADA REMAKE ER EŞE
1 | 06120106401JAnkara | İBeypazarı Alçakavak Köyü 151 10 51.605,50 51.605,50) 12.902,00
2 | 08020100438İArtvin Ardanuç O İHarmanlı Köyü 133 1 10.470,46 10.470,46) 733,00)
3 | 08020100419J4rıvin — Jardanuç © İHarmanlı Köyü 122 29) 8.866,88 8.866,88 887,00
4 | 08020100446)Artvin Ardanuç | İHarmanlı Köyü 138 14 13.407,03 13.407,03 939,00)
& | 08020100440|Arıvin — JArdanıç — İHarmanlı Köyü 134 9 4.016,55 4.016,55 402,00)
6 | 08020100444JArtvin Ardanuç | İHarmanlı Köyü 138 6 3.588,75 3.588,75 323,00
7 | 08020101607|Artvin Ardanuç | İKonaklı Köyü 158, 10 28.083.38 28.083,38) 1.685,00
8 | 08020100579lArtvin Ardanuç O İNaldöken 108 78 9.690,84 9.690,84 1.260,00
9 | 08060100907İArtvin Murgul | |Soğuksu Mahallesi 142 I 7.649,94 7.649,94 1.454,00)
10 | 08060100905lArıvin © İMurgul Soğuksu Mahallesi 142 3 4.755,99) 4.755,99 904,00
11 | 08060100906lârtvin “ İMurgul Soğuksu Mahallesi 144 I 2.143,80) 2.143,80 408,00
12 | 08060101013)Artvin Murgul | |Soğuksu Mahallesi 149 6 57.172,84 10.453,83 2.614,00
13 | 08060101011(Arvin — İMurgul — İSoğuksu Mahallesi 235 2 19.815,15 19.815.15 4.954,00
14 | 69010101109)Bayburt © İMerkez Aydıncık Köyü 185 l 24.458,91 24.458,91 600,00
15 | 69010101110)Bayburt © İMerkez Aydıncık Köyü 185 2 19.000,59 19.000,59 500,00!
16 | 69010101113)Baybur © İMerkez Aydıncık Köyü 185 3 24.985,73 24.985,73 600,00)
17 | 69010101112)Bayburt O İMerkez Aydıncık Köyü 185 4 22.632,36) 22.632,36 500,00!
18 | 69010101111)Bayburt O İMerkez Aydıncık Köyü 185 5 11.702,17) 11.702,17 300,00
19 | 69010101108)Baybur © İMerkez Aydıncık Köyü 178 I 7.223,84 7.223,84 200,00
20 | 69010101136)Bayburt | İMerkez Aydıncık Köyü 261 l 45.198,46) 45.198,46 1.000,00
21 | 69010101115)Bayburt Merkez Aydıncık Köyü 203 I 11.006,57 11.006,57, 300,00)
22 | 69010101460)Bayburt O İMerkez O İBuğdaylı Köyü 106) 195 18.893,46 18.893,46 400,00)
2 | 69010101495İBayburn O İMerkez Buğdaylı Köyü 106 36) 17.563,85 17.563,85 400,00
24 | 69010101458)Bayburt © İMerkez Buğdaylı Köyü 118 2 17.841,37) 17.841,37 400,00
25 | 69010101461İBayburt © İMerkez Buğdaylı Köyü 116 14 18.577,26 18.577,26 400,00
26 | 69010101456)Baybur İMerkez Buğdaylı Köyü 104 2 20.775,96 20.775,96 450,00
27 | 69010101933)Bayburt JMerkez — İBu daylı Köyü 106 187 24.297,06 24.297,06 500,00
28 | 69010101494İBayburt Merkez O İBuğda lı Köyü 106 81 35.301,22 35.301,22 750,00
29 | 69010101478)Baybur O İMerkez Buğdaylı Köyü 106 57 34.911,46 34.911,46 700,00
30 | ***********)Baybur İMerkez — İBuğdaylı Köyü 116 2 25.733,69) 25.733,69 550,00)
31 | 69010101455İBayburt © İMerkez İBu daylı Köyü 116 69) 1.406,56 1.406,56 250,00
32 | 69010101453İBayburt O İMerkez — İBu daylı Köyü 106 132 14.769,18 14.769,18 300,00)
33 | 69010101488)Baybur © Merkez — İBuğda lı Köyü 106 TI 5.651,75 5.651,75 150,00
34 | 69010101473)Bayburt © İMerkez — İBuğdaylı Köyü 106 I 8.719,40) 8.719,40 200,00)
35 | 69010102677)Bayburt İMerkez O İHelva Köyü 121 141 6.847,66) 6.847,66) 200,00!
36 | 69010102649)Bayburt İMerkez — İHelva Köyü 127) 54 8.379,34 8.379,34 200,00
37 | 69010102648)Bayburt İMerkez | İHelva Köyü 127) 43 5.038,95 5.038,95 200,00
38 | 69010102647)Baybur İMerkez — İHelva Köyü 126) 4 3.880,44 5.880,44 200,00
39 | 69010102643)Baybur Merkez | İHelva Köyü 126 16) 9.273,46) 9.273,46! 200,00)
40 | 69010102640)Baybur İMerkez İHelva Köyü 123 13 8.556,16) 8.556,16 200,00
41 | 69010102639)Baybur Merkez — İHelva Köyü 123 4 7.177,45 7.177,45 200,00
Lak viii, 0 LİN ME iğ 77 zem) i
42 | 69010106018)Bayburt Merkez |Tepetarla Köyü 102 8 26.119,69) 26.119,69 600,00
43 | 69010106034)Bayburt © İMerkez Tepetarla Köyü 170 1 26.127,86) 26.127,86 600,00
44 | 69010106035)Bayburt Merkez |Tepetarla Köyü 170 4 30.814,54 30.814,54 700,00)
45 | 69010106036)Bayburt Merkez |Tepetarla Köyü 170) 5 22.300,88 2.300,88 500,00
46 | 69010106043İBayburt Merkez |Tepetarla Köyü 102 25 30.400,77 30.400,77) 650,00)
47 | 69010106044İBayburt Merkez |TepetarlaKöyü 102 23 34.782,86 34.782,86 750,00
48 | 69010105986)Bayburt Merkez |TepetarlaKöyü 162 26 6.319,84 6.319,84 200,00)
49 | 69010105987İBayburt Merkez |TepetarlaKöyü 162 24 11.619,87) 11.619,87 300,00)
50 | 69010106015İBayburt Merkez o |TepetarlaKöyü 162 68 4.006,16 4.006,16 150,00
SI | 69010105991)Bayburt Merkez . |Tepetarla Köyü 162 78 24.858,58 24.858,58 550,00
52 | 69010105994)Bayburt Merkez İTepetarlaKöyü 101 12 27.313,85 27.313,85 600,00
53 | 69010105996)Bayburt Merkez — |TepetarlaKöyü 162 86 19.145,61 19.145.61 450,00
54 | ***********)Bayburt Merkez İTepetarlaKöyü 162) 95 36.310,99 36.310,99) 800,00)
5S | 69010106019)Bayburt Merkez İTepetarlaKöyü 101 5 15.692.43 15.692.43 400,00)
56 | 69010106022İBayburt Merkez İTepetarla Köyü 101 9 37.089,47 37.089,47 800,00)
57 | 69010105998)Bayburt Merkez İTepetarlaKöyü 162 6 10.016.70 10.016.70 250,00
58 | 69010105993İBayburt Merkez İTepetarlaKöyü 102 29 14.731,75 14.731.75 350,00
59 | 69010106007)Bayburt Merkez İTepetarlaKöyü 101 10 39.909,45 39.909.45 900,00
60 | 69010106014)Bayburt Merkez İTepetarlaKöyü 162 67 7.448,31 7.448,31 200,00)
61 | 69010106539)Bayburt Merkez |Yaylapınar Köyü 131 44 7.523,42 7.525,42 300,00)
62 | 69010106538)Bayburt Merkez |Yaylapınar Köyü 131 40 6.486,60) 6.486,60 300,00)
63 | 69010106544|Bayburt Merkez İYaylapınar Köyü 131 63 8.463,34) 8.463,34 300,00)
64 | 69010106487İBayburt Merkez |Yaylapınar Köyü 102) 27 61.924,90) 61.924,90) 1.300,00
6S | 69010106624)Bayburt Merkez |Yaylapınar Köyü 181 16 8.476,06 8.476,06 200,00)
66 | 69010106608)Bayburt Merkez. |Yaylapınar Köyü 167) I 90.074,59) 90.074,59 2.000,00
67 | 69010106626 Bayburt | (Merkez Yaylapınar Köyü 181 45 17.884,12 17.884,12 450,00)
68 | 69010106631)Bayburt © İMerkez Yaylapınar Köyü 181 50 10.000,19) 10.000,19 250,00)
69 | 69010100119)Bayburt Aydıntepe |Çatıksu Köyü 219) 20) 10.472,10) 10.472,10 210,00)
70 | 69010100109)Bayburt Aydıntepe |Çatıksu Köyü 219 30) 9.066,34 9.066,34 185,00)
71 | 69010100101)Bayburt Aydıntepe |Çatıksu Köyü 219 5 9.172,04 9.172,04) 185,00)
72 | 69010100108)Bayburt Aydıntepe |Çatıksu Köyü 219 31 9.781,54 9.781,54 200,00)
73 | 69010100104)Bayburt Aydıntepe İÇatıksu Köyü 259) 1 10.829,28 10.829,28 220,00)
74 | 69010100103)Bayburt Aydıntepe İÇatıksu Köyü 112
Bu metin, kurumun yayımladığı PDF belgesinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Resmi ve güncel hâli için kaynak sayfayı ziyaret ediniz.
Kaynak Sayfaya Git →İhale İlanını Okurken
- İşin adı, ihale tarihi ve saatini ilan metninden doğrulayın.
- Şartname ve katılım şartları için ihaleyi yapan kuruma ya da ilanda belirtilen kayıt yoluna (örneğin EKAP) bakın.
- Teklif veya teminat gibi süreler için yalnızca resmî ilandaki bilgiyi esas alın.
Bu adımlar genel bilgidir; geçerli olan her zaman ilandaki koşullardır. Ayrıntı için: Kamu ilan metni nasıl okunur? · EKAP nedir?
Ürgüp Kaymakamlığı (Nevşehir) Kurumundan Diger Duyurular
Karakaya Köyüne 100 M3 Betonarme İçme Suyu Deposu yapım İşi
Sarıhıdır Köyü İçme Suyu Terfi hattı Yapım İşi
Ürgüp Köylere Hizmet Götürme Birliği Bünyesinde Çalıştırılmak Üzere Beden İşçisi Alım İlanı
Ulaşlı Köyü İçme Suyu Terfi, İsale Hattı, Motopomp Kumanda Odası Ve Tesisatları Yapım İşi
Ulaşlı Köyü İçme Suyu Trafo Postası Ve Dalgıç Motopomp Tesisatı Yapım İşi