2/B KULLANIM KADASTROSU PARSEL LİSTESİ YUKARI KİRAZDERE
YUKARI KİRAZDERE MAHALLESİ 2/B KULLANIM KADASTROSU PARSEL LİSTESİ
202 KB
indir
DOĞRUDAN SATIŞ BAŞVURU DİLEKÇESİ
61 KB
indir
2/B KULLANIM KADASTROSU PARSEL LİSTESİ
İli: ORDU İlçesi: KABADÜZ Mahalle: YUKARI KİRAZDERE SON BAŞVURU TARİHİ 5 EKİM 2026
2/B Kullanım Kadastrosu Yapılan Taşınmazlar Kullanıcı Bilgileri
Eski Eski Yeni Yeni Yeni Kullanıma
Niteliği Maliki T. C. Kimlik No Kullanıcı Adı/Soyadı Baba Adı
Ada No Parsel No Ada No Parsel No Yüzölçüm Başlama Tarihi
436 2 436 3 9.054,38 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1980 219*****454 Osman oğlu İzzet AKTEPE
436 2 436 4 5.020,42 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 435*****344 Mehmet oğlu Mehmet AKTEPE
436 2 436 5 6.754,71 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1960 220*****556 Ahmet oğlu Muharrem AKTEPE
437 11 437 13 2.916,52 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 251*****284 İbrahim oğlu Sami AYDIN
437 11 437 14 1.480,35 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 250*****204 Dursun oğlu Telat AYDIN
437 11 437 15 6.719,96 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 251*****046 İbrahim oğlu Selim AYDIN
437 11 437 16 1.853 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 250*****204 Dursun oğlu Telat AYDIN
437 11 437 17 2.058,46 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 557*****918 İzzet oğlu Salih KUVAN
437 11 437 18 5.419,72 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 251*****284 İbrahim oğlu Sami AYDIN
437 12 437 19 4.389,77 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 250*****972 Ferhat oğlu Şenel AYDIN
437 12 437 20 3.940,83 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 250*****026 Ferhat oğlu Sezai AYDIN
437 12 437 21 961,42 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 251*****066 Hüseyin oğlu Hami AYDIN
437 12 437 22 3.055,82 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 251*****066 Hüseyin oğlu Hami AYDIN
441 15 441 16 3.869,52 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 250*****736 Mehmet oğlu Temel AYDIN
443 3 443 4 13.051,55 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1970 457*****450 Mehmet Kazim kızı Hacer ŞAHİN
449 35 449 36 4.741,63 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 449*****336 Hüsnü oğlu Sayim GÜNAYDIN
449 34 449 37 1.582,78 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 449*****336 Hüsnü oğlu Sayim GÜNAYDIN
450 26 450 27 1.840,12 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 443*****908 Osman oğlu Engin ACAR
456 4 456 5 2.612,46 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2005 462*****838 Mustafa oğlu Davut AKDENİZ
463 20 463 21 16.56,57 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2005 459*****966 Şaban kızı Nur TÜRKER
463 20 463 22 9.192 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2010 459*****822 Şaban oğlu Muhammet Ali ŞAHİN
475 2 475 3 2.347,59 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 413*****738 Kahraman oğlu Bahittin UZUN
475 2 475 4 6.547,47 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 461*****880 Mehmet oğlu Adem ŞAHİN
479 2 479 3 2.540,99 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 437*****842 Hüseyin oğlu Tuncay KIRKAYA
480 5 480 9 1.561,81 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2008 555*****774 Dursun oğlu Kenan KUVAN
480 5 480 10 667,34 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 557*****918 İzzet oğlu Salih KUVAN
480 5 480 11 750,66 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1980 557*****626 İzzet oğlu Hasan KUVAN
480 5 480 12 636,08 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2005 530*****998 İzzet kızı Nülifer DEMİRHAN
2010 555*****794 Hasan oğlu Öner KUVAN
480 6 480 15 31.152,40 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi
2010 555*****838 Hasan oğlu Yener KUVAN
482 15 482 18 2.225,46 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 437*****842 Hüseyin oğlu Tuncay KIRKAYA
482 15 482 19 5.847,05 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 118*****110 Ahmet kızı Melek YAZICI
482 15 482 20 4.763,76 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 437*****634 Ahmet oğlu Ersan KIRKAYA
482 17 482 21 5.757,44 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 577*****434 Süleyman oğlu İsmail ŞENSOY
482 17 482 22 4.181,79 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1975 436*****834 Süleyman oğlu Necati ŞENSOY
482 14 482 23 1.178,29 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 460*****904 Mehmet oğlu Recep ŞAHİN
482 14 482 24 3.990,78 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 674*****394 Şaban kızı Tenzile AKÇAY
482 14 482 25 4.777,88 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2010 459*****822 Şaban oğlu Muhammet Ali ŞAHİN
482 14 482 26 4.760,57 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 460*****558 Cemal oğlu Ahmet ŞAHİN
482 14 482 27 2.089,31 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 460*****692 Mehmet oğlu Sezgin ŞAHİN
482 14 482 28 6.876,48 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 461*****880 Mehmet oğlu Adem ŞAHİN
482 16 482 29 2.396,61 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2010 555*****774 Dursun oğlu Kenan KUVAN
482 16 482 30 4.185,73 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 659*****788 Kemal oğlu Kani KIRKAYA
482 16 482 31 3.696,97 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 659*****124 Kemal oğlu Muzaffer KIRKAYA
482 16 482 32 4.322,73 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2010 658*****666 Şenel oğlu Fatih KIRKAYA
482 16 482 33 3.863,53 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 659*****842 Kemal oğlu Avni KIRKAYA
482 16 482 34 2.581,33 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 659*****906 Kemal oğlu Baki KIRKAYA
482 16 482 35 827,29 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2005 555*****254 İzzet oğlu Cumhur KUVAN
482 16 482 36 900,76 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 556*****980 İzzet oğlu Mehmet KUVAN
482 16 482 37 948,33 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 556*****826 İzzet oğlu Ahmet KUVAN
482 16 482 38 1.855,26 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 557*****626 İzzet oğlu Hasan KUVAN
482 16 482 39 909,57 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 557*****918 İzzet oğlu Salih KUVAN
482 16 482 40 848,77 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1980 436*****834 Süleyman oğlu Necati ŞENSOY
482 16 482 41 606,27 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1980 436*****834 Süleyman oğlu Necati ŞENSOY
482 17 482 42 1.048,81 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 577*****434 Süleyman oğlu İsmail ŞENSOY
482 17 482 43 115,61 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1980 436*****834 Süleyman oğlu Necati ŞENSOY
491 29 491 30 617,55 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1980 435*****814 Hasan oğlu Mustafa DURMUŞOĞLU
491 29 491 31 9.906,45 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 579*****826 Süleyman oğlu Mendoh ŞENSOY
491 29 491 32 20.359,17 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1980 435*****814 Hasan oğlu Mustafa DURMUŞOĞLU
491 28 491 33 6.300,13 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 453*****904 Recep Ali oğlu Cemil ÇELİK
491 28 491 34 1.353,02 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 560*****134 Hidayet oğlu Nedim DURSUN
491 28 491 35 4.267,02 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 453*****286 Recep Ali oğlu Temel ÇELİK
491 28 491 36 3.285,69 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 435*****730 Cevat oğlu Erkan ŞENSOY
491 28 491 37 3.710,99 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 427*****250 Dursun Ali oğlu Erdinç AKÇAY
492 9 492 10 1.198,31 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 558*****908 Nazım oğlu İlhan DURSUN
493 74 493 75 3.226,28 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 658*****392 Kamil oğlu Cengiz YILMAZ
493 69 493 76 4.687,19 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 448*****698 Rıza oğlu Bahri AKÇAY
493 68 493 77 428,45 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2005 558*****562 Cemil oğlu Cemal DURSUN
493 70 493 78 1.004,56 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 457*****958 Hüsnü oğlu Hasan ŞAHİN
493 71 493 79 1.909,04 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 463*****202 Ahmet oğlu İmdat AKDENİZ
493 66 493 80 1.506,01 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1985 485*****732 Ahmet oğlu Osman AKDENİZ
493 67 493 81 1.354,22 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 560*****654 Hasan Kemal oğlu Hasan DURSUN
493 72 493 82 18.164,30 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1975 437*****590 Halil İbrahim kızı Hanife YILMAZ
493 73 493 83 8.454,71 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1975 457*****450 Mehmet Kazim kızı Hacer ŞAHİN
493 73 493 84 1.686,99 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1975 458*****136 Süleyman oğlu İbrahim ŞAHİN
493 73 493 85 845,47 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 2000 435*****730 Cevat oğlu Erkan ŞENSOY
495 12 495 13 645,13 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 608*****588 Remzi oğlu Tahir AKDENİZ
495 11 495 14 1.554,54 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1995 608*****588 Remzi oğlu Tahir AKDENİZ
1990 443*****498 Rasim oğlu Rizvan ACAR
495 10 495 15 2.350,89 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi
1990 443*****334 Rasim oğlu Şağban ACAR
495 10 495 16 1.450,63 Fındık Bahçesi Maliye Hazinesi 1990 463*****376 Dursun Ali oğlu Erol AKDENİZ
49
Bu metin, kurumun yayımladığı PDF belgesinden otomatik olarak çıkarılmıştır. Resmi ve güncel hâli için kaynak sayfayı ziyaret ediniz.
Kaynak Sayfaya Git →Bu Duyuruyu Okurken
- Listede adınızın asıl mı yedek mi olduğuna bakın.
- Duyuruda belge teslim tarihi, yeri ve istenen belgeler belirtilmişse süresi içinde teslim edin.
- Yedek listedeyseniz boşalan kadrolar için kurumun yapacağı çağrıları kurum sayfasından izleyin.
Bu adımlar genel bilgidir; geçerli olan her zaman ilandaki koşullardır. Ayrıntı için: Kamu ilan metni nasıl okunur? · Asıl ve yedek aday